Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 06:16 | All Day |
Ordinary | 06:27 | All Day |
Ordinary | 07:10 | All Day |
Ordinary | 07:30 | All Day |
Ordinary | 07:35 | All Day |
Ordinary | 07:50 | All Day |
Ordinary | 08:00 | All Day |
Ordinary | 08:15 | All Day |
Ordinary | 08:30 | All Day |
Ordinary | 08:35 | All Day |
Ordinary | 08:40 | All Day |
Ordinary | 08:45 | All Day |
Ordinary | 09:00 | All Day |
Ordinary | 09:15 | All Day |
Ordinary | 09:30 | All Day |
Ordinary | 10:00 | All Day |
Ordinary | 10:30 | All Day |
Ordinary | 11:30 | All Day |
Ordinary | 11:45 | All Day |
Ordinary | 12:25 | All Day |
Ordinary | 12:30 | All Day |
Ordinary | 12:43 | All Day |
Ordinary | 13:30 | All Day |
Ordinary | 14:25 | Closed |
Ordinary | 15:20 | All Day |
Ordinary | 15:40 | Closed |
Ordinary | 17:20 | Closed |
Ordinary | 15:30 | All Day |
Ordinary | 09:45 | All Day |
Ordinary | 11:20 | All Day |
Ordinary | 12:50 | All Day |
Ordinary | 16:30 | All Day |
Ordinary | 20:40 | All Day |
Ordinary | 21:40 | All Day |
Ordinary | 11:30 | All Day |
Ordinary | 12:25 | All Day |
Ordinary | 12:40 | All Day |
Ordinary | 04:30 | All Day |
Ordinary | 05:21 | All Day |
Ordinary | 12:45 | All Day |
Ordinary | 00:30 | All Day |
Ordinary | 02:30 | All Day |
Ordinary | 03:20 | All Day |
Ordinary | 04:10 | All Day |
Ordinary | 04:20 | All Day |
Ordinary | 04:30 | All Day |
Ordinary | 05:00 | All Day |
Ordinary | 05:35 | All Day |
Ordinary | 05:50 | All Day |
Ordinary | 06:00 | All Day |
Ordinary | 06:15 | All Day |
Ordinary | 06:25 | All Day |
Ordinary | 06:30 | All Day |
Ordinary | 07:00 | All Day |
Ordinary | 07:36 | All Day |
Ordinary | 08:00 | All Day |
Ordinary | 08:40 | All Day |
Ordinary | 09:05 | All Day |
Ordinary | 09:30 | All Day |
Ordinary | 09:30 | All Day |
Ordinary | 09:50 | All Day |
Ordinary | 10:12 | All Day |
Ordinary | 10:40 | All Day |
Ordinary | 10:50 | All Day |
Ordinary | 11:05 | All Day |
Type of Service | 11:15 | Service Days |
Ordinary | 11:30 | All Day |
Ordinary | 11:51 | All Day |
Ordinary | 11:58 | All Day |
Ordinary | 12:05 | All Day |
Ordinary | 12:30 | All Day |
Ordinary | 13:00 | All Day |
Ordinary | 13:20 | All Day |
Ordinary | 13:30 | All Day |
Ordinary | 13:40 | All Day |
Ordinary | 13:50 | All Day |
Ordinary | 14:00 | All Day |
Ordinary | 14:30 | All Day |
Ordinary | 14:40 | All Day |
Ordinary | 14:50 | All Day |
Ordinary | 15:00 | All Day |
Ordinary | 15:10 | All Day |
Ordinary | 15:30 | All Day |
Ordinary | 15:35 | All Day |
Ordinary | 00:00 | All Day |
Ordinary | 15:45 | All Day |
Ordinary | 15:55 | All Day |
Ordinary | 16:00 | All Day |
Ordinary | 16:25 | All Day |
Ordinary | 16:30 | All Day |
Ordinary | 16:40 | All Day |
Type of Service | 17:00 | Service Days |
Ordinary | 17:50 | All Day |
Ordinary | 18:10 | All Day |
Ordinary | 18:30 | All Day |
Ordinary | 18:50 | All Day |
Ordinary | 19:10 | All Day |
Ordinary | 19:30 | All Day |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
Faridabad-
Mathura-
Agra-
Jhansi
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From skk-delhi
Click on any route to view detailed timetables and fare information