Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 04:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:20 | ALL DAY |
Ordinary | 14:35 | All Days |
Ordinary | 15:11 | All Days |
Ordinary | 06:00 | ALL Days |
Ordinary | 10:06 | ALL Days |
Ordinary | 11:02 | ALL Days |
Ordinary | 11:34 | ALL Days |
Ordinary | 12:54 | ALL Days |
Ordinary | 13:34 | ALL Days |
Ordinary | 13:50 | ALL Days |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 06:55 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:10 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:50 | ALL DAYS |
ORDINARY | 11:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 11:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 12:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 12:50 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:10 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 14:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 15:55 | ALL DAYS |
ORDINARY | 16:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 18:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 22:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 06.10 | All days |
Ordinary | 06.40 | All days |
Ordinary | 07.10 | All days |
Ordinary | 07.40 | All days |
Ordinary | 08.10 | All days |
Ordinary | 08.40 | All days |
Ordinary | 09.10 | All days |
Ordinary | 09.40 | All days |
Ordinary | 10.10 | All days |
Ordinary | 10.40 | All days |
Ordinary | 11.10 | All days |
Ordinary | 11.40 | All days |
Ordinary | 12.10 | All days |
Ordinary | 12.40 | All days |
Ordinary | 13.10 | All days |
Ordinary | 13.40 | All days |
Ordinary | 14.10 | All days |
Ordinary | 14.40 | All days |
Ordinary | 15.10 | All days |
Ordinary | 15.40 | All days |
Ordinary | 16.10 | All days |
Ordinary | 16.40 | All days |
Ordinary | 17.10 | All days |
Ordinary | 17.40 | All days |
Ordinary | 18.10 | All days |
Ordinary | 7 | All days |
Ordinary | 7.2 | All days |
Ordinary | 8 | All days |
Ordinary | 9 | All days |
Ordinary | 9.3 | All days |
Ordinary | 10 | All days |
Ordinary | 10.3 | All days |
Ordinary | 11 | All days |
Ordinary | 12.2 | All days |
Ordinary | 13.1 | All days |
Ordinary | 14.4 | All days |
Ordinary | 15.2 | All days |
Ordinary | 17.1 | All days |
Ordinary | 6.4 | All days |
Ordinary | 8.3 | All days |
Ordinary | 8.3 | All days |
Ordinary | 8.4 | All days |
Ordinary | 9 | All days |
Ordinary | 9.3 | All days |
Ordinary | 12.3 | All days |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 07:30 | Everyday |
Ordinary | 08:00 | Everyday |
Ordinary | 08:50 | Everyday |
Ordinary | 09:15 | Everyday |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
KARNAL
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information