Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 02:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:50 | ALL DAY |
Ordinary | 08:00 | ALL Days |
Ordinary | 09:15 | ALL Days |
Ordinary | 10:05 | ALL Days |
Ordinary | 10:20 | ALL Days |
Ordinary | 13:20 | ALL Days |
Ordinary | 16:00 | ALL Days |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 07:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 07:50 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:15 | ALL DAYS |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 09:50 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:10 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:20 | ALL DAYS |
ORDINARY | 10:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 11:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 12:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:15 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAYS |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 15:00 | ALL DAYS |
ORDINARY | 15:30 | ALL DAYS |
ORDINARY | 16:15 | ALL DAYS |
ORDINARY | 17:15 | ALL DAYS |
ORDINARY | 18:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:00 | All days |
Ordinary | 11:00 | All days |
Ordinary | 17:00 | All days |
Ordinary | 17:00 | All days |
Ordinary | 16:15 | All Days |
Ordinary | 17:15 | All Days |
HVAC | 5.35 | Ulternate Day |
HVAC | 5.55 | Ulternate Day |
HVAC | 6.05 | Ulternate Day |
HVAC | 6.25 | Ulternate Day |
HVAC | 6.55 | Ulternate Day |
HVAC | 7.5 | Ulternate Day |
HVAC | 8.15 | Ulternate Day |
HVAC | 9.05 | Ulternate Day |
HVAC | 10.1 | Ulternate Day |
Ordinary | 9 | All Days |
Ordinary | 9.15 | All Days |
Ordinary | 9.3 | All Days |
Ordinary | 9.45 | All Days |
Ordinary | 10.2 | All Days |
Ordinary | 10.35 | All Days |
Ordinary | 10.5 | All Days |
Ordinary | 10.55 | All Days |
Ordinary | 11.2 | All Days |
Ordinary | 11.35 | All Days |
Ordinary | 11.45 | All Days |
Ordinary | 12 | All Days |
Ordinary | 12.2 | All Days |
Ordinary | 12.35 | All Days |
Ordinary | 13 | All Days |
Ordinary | 13.2 | All Days |
Ordinary | 13.35 | All Days |
Ordinary | 14 | All Days |
Ordinary | 15.4 | All Days |
Ordinary | 16.3 | All Days |
Ordinary | 17.2 | All Days |
Ordinary | 18.2 | All Days |
Ordinary | 5.3 | All Days |
Ordinary | 7.4 | All Days |
Ordinary | 9 | All Days |
Ordinary | 10 | All Days |
Ordinary | 11.3 | All Days |
Ordinary | 4.48 | All Days |
Ordinary | 4.56 | All Days |
Ordinary | 5.04 | All Days |
Ordinary | 5.12 | All Days |
Ordinary | 5.2 | All Days |
Ordinary | 05.36 | All Days |
Ordinary | 05.44 | All Days |
Ordinary | 05.52 | All Days |
Ordinary | 06.00 | All Days |
Ordinary | 06.08 | All Days |
Ordinary | 06.16 | All Days |
Ordinary | 06.24 | All Days |
Ordinary | 06.32 | All Days |
Ordinary | 06.40 | All Days |
Ordinary | 06.48 | All Days |
Ordinary | 06.56 | All Days |
Ordinary | 07.04 | All Days |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
KARNAL
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information